Modèle | CTS7650 |
Spécifications électriques | |
Type de cellule - Chimie | - LiFePO4 prismatique |
La capacité nominale | 50Ah |
Tension nominale | 76.8V |
L'énergie | 3.84kWh |
La résistance | 30 mΩ |
Auto-décharge | <4 % par mois |
Modules en série | 4S1P pour 307.2V 50Ah pack de batterie |
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions (L x W x H) | 500*370*160 |
Poids | 32 kg/module |
La protection de boîtier | IP67 |
Spécifications de charge/décharge | |
Tension de coupure de décharge | 60V |
Courant de décharge continu max. | 50A |
Courant de décharge de crête | 100A pendant 30 secondes |
Courant de décharge recommandé | 50A |
Les spécifications de charge | |
Tension limitée de charge | 87.6V |
Courant de charge max. | 50A |
Courant de charge recommandée | 25A |
Spécifications de température | |
Plage de température de charge | 0~45ºC |
Plage de température de décharge | -20~60ºC |
Température de fonctionnement recommandée | 15~35ºC |
Plage de température et humidité de stockage (Moins de 1 mois) | 45~75 -20~35ºC,%HR |
Plage de température et humidité de stockage (Moins de 3 mois) | 45~75 -10~35ºC,%HR |
Température de stockage recommandée & Plage d'humidité | 45~75 15~35ºC,%HR |
OEM | |
Disponible sur demande | Oui |